국가균형발전기획단

연락처 목록
위원장실
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
김사열 | 위원장 | 위원회 업무 총괄 | 02-2100-1101 | 02-2100-1122 |
진승호 | 단장 | 기획단 업무 총괄 | 02-2100-1102 | 02-2100-1122 |
권희만 | 비서관 | 위원장 일정관리, 수행 | 02-2100-1124 | 02-2100-1122 |
안현주 | 비서 | 02-2100-1125 | 02-2100-1122 | |
전성하 | 운전원 | 02-2100-1126 | 02-2100-1122 | |
최문영 | 운전원 | 02-2100-1127 | 02-2100-1122 |
정책조정실
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
박형룡 | 정책조정실장 | 주요 정책과 계획의 종합·조정 등 정책조정실 업무 총괄 | 02-2100-1177 | 02-2100-1122 |
정책개발실
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
박재영 | 실장 | 정책개발실 총괄 | 02-2100-1183 | 02-2100-1149 |
광역정책과
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
조상준 | 과장 | 02-2100-1178 | 02-2100-1149 | |
양미경 | 사무관 | 초광역협력프로젝트 사업발굴 및 사업추진 등, 지역문화·관광육성정책 개발 연구용역 추진, 국가균형발전 비전과 전략 문화관광분야 후속조치 | 02-2100-1196 | 02-2100-1149 |
박찬엽 | 사무관 | 02-2100-1103 | 02-2100-1149 | |
김현아 | 사무원 | 서무, 정책연구과제 관리 | 02-2100-1180 | 02-2100-1149 |
정책협력담당관
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
한경구 | 정책협력담당관 | 정책협력 업무 총괄 | 02-2100-1194 | 02-2100-1149 |
유희연 | 정책연구관 | 정책박람회 기획·운영, 균형발전정책 전문가 그룹 관리 | 02-2100-1166 | 02-2100-1149 |
연구기획담당관
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
김현우 | 담당관 | 연구기획 업무 총괄, 지역산업정책 | 02-2100-1165 | 02-2100-1149 |
권인혜 | 정책연구관 | 연구기획∙관리, 균형발전지표, 농촌발전정책 | 02-2100-1157 | 02-2100-1149 |
총괄기획국
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
양병내 | 총괄기획국장 | 국 총괄 | 02-2100-1129 | 02-2100-1149 |
기획조정과
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
김정주 | 과장 | 기획조정과 업무 총괄 | 02-2100-1131 | 02-2100-1149 |
임대성 | 사무관 | 국가균형발전 프로젝트 | 02-2100-1132 | 02-2100-1149 |
한정숙 | 사무관 | 국정과제위원회 운영 지원, 기획단 주요업무 보고, 위원회 국정과제 성과 및 계획 관리, 국 서무 | 02-2100-1135 | 02-2100-1149 |
최미선 | 사무관 | 02-2100-1192 | 02-2100-1149 | |
김경환 | 전문관 | 국가균형발전위원회 본회의 운영, 정책기획평가 전문위원회 운영 | 02-2100-1133 | 02-2100-1149 |
예산조정평가과
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
정길태 | 과장 | 예산조정평가과 업무 총괄 | 02-2100-1140 | 02-2100-1149 |
현은정 | 사무관 | 국가균형발전 특별회계사업 지원, 지역발전사업 전문평가기관 지정 | 02-2100-1164 | 02-2100-1149 |
김태진 | 전문관 | 국가균형발전사업 종합평가, 평가자문단 운영 지원 | 02-2100-1141 | 02-2100-1149 |
김지윤 | 전문관 | 균형발전포털(NABIS) 운영 및 균형발전 통계 관리, 균형발전플랫폼 구축 추진, 국가균형발전 특별회계사업 지원 | 02-2100-1147 | 02-2100-1149 |
박민영 | 사무원 | 디브레인 구축 및 운영, 균특회계 예산편성 의견 제시, 균특회계 예산 편성을 위한 중앙부처 및 국회 관계 업무 | 02-2100-1120 | 02-2100-1149 |
지역산업과
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
과장 | 지역산업과 업무 총괄 | 02-2100-1142 | 02-2100-1149 | |
강영희 | 사무관 | 국가균형발전특별법 관련 업무 지원, 지역산업·일자리 전문위원회 운영, 정책연구과제(산업위기 극복) 추진 | 02-2100-1160 | 02-2100-1149 |
김혁진 | 전문관 | 국가균형발전 5개년 계획 및 시행계획 수립 홍보지원, 국가균형발전 박람회 개최 지원, 예비타당성조사 입지적정성 검토·심사, 지역산업육성정책 성과확산 사업관리, 국가혁신클러스터 추진 지원 | 02-2100-1144 | 02-2100-1149 |
심준영 | 전문관 | 한전공대 설립지원위원회 및 실무위원회 운영, 한전공대설립 추진 지원 | 02-2100-1148 | 02-2100-1149 |
지역혁신국
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
여중협 | 국장 | 국 총괄 | 02-2100-1150 | 02-2100-1149 |
지역혁신과
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
손지혜 | 과장 | 지역혁신과 업무 총괄 | 02-2100-1151 | 02-2100-1149 |
김윤진 | 사무관 | 지역혁신 거버넌스 개편 추진, 지역혁신 마을공동체 전문위원회 운영, 국가균형발전을 위한 제도개선 | 02-2100-1113 | 02-2100-1149 |
최미정 | 사무관 | 지역혁신협의회 운영 관리 총괄, 지역혁신지원단 지원 및 관리, 지자체 지역현장방문 간담회 운영 | 02-2100-1154 | 02-2100-1149 |
김채운 | 사무원 | 02-2100-1188 | 02-2100-1149 |
교육혁신과
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
박정호 | 과장 | 과 총괄 | 02-2100-1175 | 02-2100-1149 |
이건주 | 사무관 | 지역인재양성 및 교육여건 개선, 교육복지 전문위원회 교육분야 운영, 교육분야 정책연구 과제관리 | 02-2100-1161 | 02-2100-1149 |
지역활력담당관
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
변경화 | 담당관 | 지역활력 총괄, 지역활력 지원 정책 및 사업, 지역 신산업발굴 및 육성 지원, 지역주민 및 연구·전문가의 정책개발과 네트워크 지원 | 02-2100-1195 | 02-2100-1149 |
강상록 | 사무관 | 세종-제주 자치분권·균형발전 특위 운영 관리, 지역산업 현황 모니터링 및 컨설팅 지원 업무, 지자체 현장간담회 업무 추진 | 02-2100-1168 | 02-2100-1149 |
지역균형국
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
김형석 | 국장 | 국 총괄 | 02-2100-1170 | 02-2100-1149 |
공간정책과
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
박진홍 | 과장 | 과 총괄 | 02-2100-1171 | 02-2100-1149 |
김종필 | 사무관 | 혁신도시 시즌2 추진, 지역활력·공간정책 전문위원회 운영 | 02-2100-1173 | 02-2100-1149 |
박경복 | 사무관 | 도시 취약지역 생활여건사업, 국 주무 | 02-2100-1184 | 02-2100-1149 |
조부현 | 전문관 | 공공기관 지방이전 업무, 혁신도시특위 운영, 지역활력·공간정책 전문위원회 지원 | 02-2100-1174 | 02-2100-1149 |
지역계획과
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
유혜령 | 과장 | 과 총괄 | 02-2100-1155 | |
윤혜정 | 사무관 | 생활SOC복합화-지역발전투자협약 관리, 생활SOC복합화사업 정보플랫폼활용 등 | 02-2100-1158 | 02-2100-1149 |
윤연숙 | 사무관 | 지역발전투자협약 시범사업 관리, 성장촉진지역 지정 및 지원 | 02-2100-1198 | 02-2100-1149 |
박병천 | 사무관 | 지역발전투자협약 일반제도 운용 총괄 및 연계 요청사업 업무에 관한 사항 | 02-2100-1172 | 02-2100-1149 |
농산어촌과
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
문태섭 | 과장 | 과 총괄 | 02-2100-1159 | 02-2100-1149 |
황영섭 | 전문관 | 농산어촌 분야 균형발전사업 업무에 관한 사항 및 관련 부처 협력 | 02-2100-1162 | 02-2100-1149 |
대외협력국
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
양우석 | 국장 | 국 총괄 | 02-2100-1145 | 02-2100-1169 |
대외협력담당관
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
박인규 | 담당관 | 대외협력 총괄 | 02-2100-1153 | 02-2100-1169 |
임세윤 | 사무관 | 국회, 정당 정책협력
국 서무업무 |
02-2100-1146 | 02-2100-1169 |
소통협력담당관
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
이병용 | 담당관 | 소통협력 총괄 | 02-2100-1134 | 02-2100-1169 |
안규영 | 전문관 | 지역 신성장 동력 발굴 및 지역경제 지원네트워크 구축
|
02-2100-1199 | 02-2100-1169 |
박혜영 | 전문관 | 국민소통 플랫폼 조성, 균형발전 혁신사례 발굴 및 지원
|
02-2100-1179 | 02-2100-1169 |
국제협력담당관
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
고남령 | 담당관 | 국제협력 총괄 | 02-2100-1128 | 02-2100-1169 |
권오석 | 전문관 | 균형발전 국제협력 거버넌스 구축 (국제기구·지자체·직능·민간단체 협력)
|
02-2100-1181 | 02-2100-1169 |
현희찬 | 전문관 | 균형발전인재 국제교류·협력 활성화 체계구축
|
02-2100-1176 | 02-2100-1169 |
대변인
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
김보현 | 대변인 | 대변인실 업무 총괄 | 02-2100-1115 | 02-2100-1169 |
언론담당관
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
박장원 | 언론담당관 | 언론 업무 총괄 | 02-2100-1185 | 02-2100-1169 |
추소정 | 사무관 | 언론보도스크랩 총괄, 인터뷰 및 기고 관련 언론사 협력, 기자단 협력 및 취재지원 등 공보 | 02-2100-1186 | 02-2100-1169 |
김정주 | 사무관 | 광고, 서무, 균형발전 혁신사례집 발간 | 02-2100-1187 | 02-2100-1169 |
원서연 | 사무관 | 보도자료, 취재지원, 언론 모니터링 등 공보 업무 지원 | 02-2100-1143 | 02-2100-1169 |
홍보콘텐츠담당관
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
여창수 | 담당관 | 홍보콘텐츠 업무 총괄 | 02-2100-1182 | 02-2100-1169 |
정임연 | 사무관 |
|
02-2100-1190 | 02-2100-1169 |
정휘묵 | 홍보전문관 |
|
02-2100-1193 | 02-2100-1169 |
운영지원과
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
신희숙 | 과장 | 운영지원과 업무 총괄 | 02-2100-1136 | 02-2100-1169 |
백순란 | 사무관 | 기획단 조직, 인사, 예산 운영·관리 | 02-2100-1137 | 02-2100-1169 |
김가희 | 주무관 | 기획단 운영비 예산집행 및 결산, 물품관리, 서무 | 02-2100-1138 | 02-2100-1169 |
김희선 | 사무원 | 디지털예산회계시스템 지출업무, 회의실 운영관리 | 02-2100-1139 | 02-2100-1169 |
지역대학 지원 TF
담당자 | 직급 | 업무 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
여중협 | (겸)부단장 | 02-2100-1150 | 02-2100-1149 | |
박정호 | (겸)과장 | 02-2100-1175 | 02-2100-1149 | |
진미선 | 사무관 | 02-2100-1163 | 02-2100-1149 |